(J-Stageへ)
11月10日(木)
セッションA1(10:00-11:20):気象Ⅰ
1 | 衛星画像と地理情報システムを用いた雲の発生しやすいエリア判別手法 | |
※Nurin Amira Binti Ahmad Remy,重信颯人,伊藤雅一(福井大学) | ||
2 | 積雪した太陽電池モジュールにおける熱収支とアルベドの影響 | |
※伊髙健治,外崎滉大郎(弘前大学) | ||
3 | 日射特性曲線による水平面全天日射量の検討 | |
※馬場弘(元北見工業大学),金山公夫(北見工業大学) | ||
4 | 新旧NEDO日射量データベースを用いた日射量の比較(第2報) | |
※板垣昭彦,宇都宮健志,佐々木潤(一般財団法人日本気象協会) |
セッションA2(12:20-13:40):気象Ⅱ
5 | 年間上空カメラ観察画像の分析に基づいた雲層数と日射との関係 | |
※伊藤翼,坂東隆宏,脇坂颯,宮原由紀,相澤毅,針谷達,滝川浩史(豊橋技術科学大学),平塚元久,真木志郎(株式会社エイム) | ||
6 | 雲層数と日射強度の変動周波数との関係 | |
※坂東隆宏,伊藤翼,脇坂颯,宮原由紀(豊橋技術科学大学),相澤毅(東京大学),針谷達,滝川浩史(豊橋技術科学大学),平塚元久,真木志郎(エイム) | ||
7 | 2021年8月お盆嬉野市中心九州集中豪雨 (計算雨量823 mm実測雨量796mm誤差4%) | |
※藤井修(再生可能エネルギー研究所TRB) | ||
8 | 台風14号(2022年九州上陸)の計算雨量は397mmでアメダス213mm(台風11号のpowerは9.03E+15ワットで日本一次エネルギーの240年分) | |
※藤井修(再生可能エネルギー研究所TRB) |
セッションA3(13:50-14:50):気象Ⅲ
30 | 日本における太陽光発電量と電力需要量の 年々変動の関係 | |
※渡邊武志,岡和孝,肱岡靖明(国立環境研究所) | ||
31 | ひまわり8号データとAI手法による日射量推定モデルの開発 | |
※宇都宮健志,佐々木潤,岡田牧,吉川茂幸,山口浩司(一般財団法人日本気象協会) | ||
32 | 地球温暖化により活発化する地殻ポンピング運動に対する積雪荷重と海水位と気圧の影響を解明するスポンジ断層構造モデル | |
※鈴木高広,坂本勝(近畿大学) |
セッションB1(10:00-11:20):ソーラー建築事例と提案
12 | 太陽エネルギーを活用したエネルギー自立住宅における年間実証に関する研究 | |
※盧炫佑,水野朝弘,相曽 一浩(OMソーラー株式会社) | ||
13 | 太陽光発電・蓄電池・電気自動車を連携させたZEH住宅の実証 冬期及び春期における模擬電力負荷実験の結果 | |
※佐藤廉,三田村輝章(前橋工科大学),田中和久,永井俊男,石田房嗣(石田屋) | ||
14 | エネルギー効率向上のための蓄電システムの導入によるディーゼル発電小規模実験【奨励賞(学生部門)】 | |
※野田靖仁,中津陽太,松尾廣伸(静岡大学) | ||
15 | 日本に建つパッシブハウス認証住宅の仕様分析 | |
※吉永美香(名城大学) |
セッションB2(12:20-13:40):省エネルギー街区の実態調査
16 | 太陽光・太陽熱利用による木造戸建て住宅のエネルギー自立性評価に関する研究 (第二報) ライフスタイルの変化によるエネルギー消費動向の調査 | |
※高橋龍馬,西川豊宏(工学院大学),丸谷博男(株式会社エーアンドエーセントラル),持田正憲(武蔵野美術大学) | ||
17 | 複数の戸建住宅における電力融通効果の検証 | |
※小林雅之,村上伸太郎,藤本卓也(大和ハウス工業株式会社) | ||
18 | 新型コロナウイルス感染症拡大による住まい方・エネルギー消費の変化 | |
※河本陸,東山純也,湯淺淳,太田勇(株式会社ミサワホーム総合研究所),平山由佳理(工学院大学) | ||
19 | 行動経済学的手法を用いた省エネルギー方策に関する一検討 | |
※西谷強,池田和樹,岩﨑祐翔,田中蒼,雪田和人,後藤時政,水野勝教,後藤泰之(愛知工業大学) |
セッションB3(13:50-14:50):応用利用・エネルギー貯蔵
20 | 光電気化学水素生成のための気泡付着力の計測および気泡制御の検討 | |
※大澤竜也,亀谷雄樹(千葉工業大学) | ||
21 | 金属捕集発電システムのための電解質含有PVAゲル形成および機械駆動への応用 | |
※守矢和司,葛西凌人,亀谷 雄樹(千葉工業大学) | ||
22 | スプレードラム乾燥法と密閉容器を用いて調製した非白金系酸素還元触媒の評価方法の検討 | |
※安田悠晴,樫村和明,林出帆,城石英伸(東京工業高等専門学校),亀田直弘(産業技術総合研究所) |
セッションC1(10:00-11:40):太陽電池Ⅰ
23 | 高配向高分子材料を用いた半透明有機薄膜太陽電池における電子輸送性材料の検討 | |
※江口兼生,江頭雅之,渡邊康之(公立諏訪東京理科大学),斎藤慎彦,尾坂格(広島大学),深川弘彦(NHK放送技術研究所),長谷川宗弘,森井 克行(株式会社日本触媒) | ||
24 | 酸化物系透明電極を用いた半透明型有機薄膜太陽電池の検討 | |
※風岡巧実,江頭雅之,渡邊康之(公立諏訪東京理科大学),髙橋拓也,杉山睦(東京理科大学) | ||
25 | ポストプロセスフリー銀ナノワイヤーを用いた有機薄膜太陽電池における透明電極作製 | |
※菅建太郎,江頭雅之,渡邊康之(公立諏訪東京理科大学),米澤徹(北海道大学) | ||
26 | 農業用有機薄膜太陽電池の作製及び評価 | |
※下原直人,興梠璃宇,吉田和正,江頭雅之,渡邊康之(公立諏訪東京理科大学),チャタジー シュレヤーム,陣内青萌,家裕隆(大阪大学産業科学研究所) | ||
29 | ペロブスカイト結晶層成膜における半自動滴下装置を用いた貧溶媒滴下速度の検討 | |
※齋藤直,柴山直之,池上和志,,宮坂力(桐蔭横浜大学) |
セッションC2(13:30-14:50):太陽電池Ⅱ
10 | 導電コートをもつPETフィルムで作成した電界カーテンをもつ太陽電池モジュールの試作 | |
※西村亮,渡邉綾太,田邊泰雅(鳥取大学) | ||
11 | ハイブリッドCPV/PVモジュールの発電特性のフィールド試験による評価 | |
※戸田皓太,原田貴寿,桶真一郎(津山工業高等専門学校),佐藤大輔,山田昇(長岡技術科学大学) | ||
27 | Siナノコーン/PEDOT:PSS太陽電池におけるコーン形状の制御とセル性能の向上 | |
※氷室槙一,佐藤慶介(東京電機大学) | ||
9 | Bのイオン注入法によるp-BaSi2膜の作製および太陽電池応用【奨励賞(学生部門)】 | |
※青貫翔,都甲薫,末益崇(筑波大学) |
セッションD1(9:40-11:20):太陽光発電システム(応用システム)
33 | 太陽光発電を用いたマイクログリッドにおける蓄電デバイス導入の検討 | |
※田中蒼,池田和樹,岩﨑祐翔,西谷強,雪田和人(愛知工業大学),久保直也,谷口和彦,森田祐志(株式会社きんでん) | ||
34 | 電気料金高騰時における蓄電システム導入の経済性再評価 | |
※木村湧哉,松尾廣伸(静岡大学) | ||
35 | PV電力平滑化制御による電力系統の需給制御への影響評価【奨励賞(学生部門)】 | |
※中橋大河,髙橋明子(岡山大学) | ||
36 | 直流マイクログリッドシステムのシミュレーション評価手法の検討 | |
※平田陽一,岩屋改,濵健斗(公立諏訪東京理科大学),安藤昇(Arise合同会社) | ||
37 | ペルチェ素子を用いた大気中水分凝縮回収システムの風速依存性に関する小規模実験および理論的検討 | |
※大西慶一朗,松尾廣伸(静岡大学) |
セッションD2(12:20-13:40):太陽電池モジュール不具合
38 | 部分影の移動に伴う動作点の変化を用いた短絡故障バイパスダイオードの検出 | |
※平田航,祐森柾,桶真一郎(津山工業高等専門学校),濱田俊之(大阪電気通信大学),南野郁夫(宇部工業高等専門学校),藤井雅之(大島商船高等専門学校),石倉規雄(米子工業高等専門学校) | ||
39 | 赤外線カメラによる太陽電池モジュールのバイパス回路の開放故障検出技術―移動物体の映り込みによる外乱除去技術の検証(その2)― | |
※窪田洸,西川省吾(日本大学) | ||
40 | 自然光を利用したPL観察による太陽電池モジュールの故障検査の高機能化 | |
※高野和美,杉原薫(株式会社アイテス),有松健司(東北電力株式会社) | ||
41 | 交流インピーダンス法による太陽電池モジュールにおけるPID現象の早期検知 | |
※亀井宏美,小沼大河,中村理沙,馬場好孝(東京ガス株式会社),佐野慎太郎,阿形康平,栫泰隆,片山昇(東京理科大学) |
セッションD3(13:50-14:50):太陽光発電システム(安全性)
42 | 絶縁性能の劣化検出を含むPV遠隔安全診断システムの開発 | |
※戸田祐介,池田輝雄,森田拓弥(株式会社アイテス),有松健司(東北電力株式会社) | ||
43 | 太陽電池アレイの直流感電リスクに関する基本実験 | |
※加藤和彦(産業技術総合研究所) | ||
44 | 太陽光発電システムの接地抵抗測定における留意点 | |
※池田一昭,大関崇(産業技術総合研究所) |
11月11日(金)
セッションA4(9:10-10:30):パッシブ建築技術Ⅰ
45 | 非定常CFD解析を用いたダイレクトゲイン方式の床蓄熱特性検証 | |
※山田雄介,酒井孝司(明治大学) | ||
46 | 自然エネルギー利用換気システムを有する木造戸建て住宅の温熱環境調査 | |
※遠藤渓,西川豊宏(工学院大学),丸谷博男(株式会社エーアンドエーセントラル),持田正憲(武蔵野美術大学) | ||
47 | 準寒冷地におけるログハウス入れ子構造の蓄熱効果に関する研究 | |
※宮岡大,浦部智義,高木義典(日本大学),長内勇樹(オーファクトリー),田中重夫(はりゅうコンストラクションマネジメント株式会社),滑田崇志(株式会社 はりゅうウッドスタジオ) | ||
48 | バイオミミクリー建築の事例調査と性能評価 文献調査の分析とサボテンの形状を模擬した事務所建築の数値シミュレーション | |
※光山武宏,三田村輝章(前橋工科大学) |
セッションA5(10:40-12:20):パッシブ建築技術Ⅱ
49 | 夏季のオープンクーリングによる住宅の室内気候と「涼しさ」感 その1 札幌にあるモデル住宅の実測調査【奨励賞(学生部門)】 | |
※熊谷菜花,堤晴季,斉藤雅也(札幌市立大学),田中祐輔(旭化成建材株式会社),米本晋太朗(株式会社カイトー商会) | ||
50 | 夏季のオープンクーリングによる住宅の室内気候 その2 東京にある住宅の熱環境実測と住まい手の申告調査 | |
※堤晴季,熊谷菜花,斉藤雅也(札幌市立大学),田中祐輔(旭化成建材株式会社),米本晋太朗(株式会社カイトー商会) | ||
51 | 夏季のオープンクーリングによる住宅の室内気候 その3 札幌にあるモデル住宅の室内気候と体感評価 | |
※斉藤雅也,熊谷菜花,堤晴季(札幌市立大学),泉龍雅(北海道大学),米本晋太朗(株式会社カイトー商会),福島明,平川秀樹(北海道科学大学) | ||
52 | Experimental study on insulation performance of structured-core transparent vacuum insulation panels for different core materials【奨励賞(学生部門)】 | |
※Erkki Hirvonen,Takato Miyata,Takao Katsura,Katsunori Nagano((Hokkaido University) | ||
53 | 光透過型真空断熱材の製造工程における芯材からのガス放出の低減方法の実験的検討 | |
※宮田天和,Erkki Hirvonen,葛隆生,長野克則(北海道大学) |
セッションA6(13:20-14:40):太陽熱利用Ⅰ
54 | 二重の複合放物面を持つ太陽集光器の最適設計【奨励賞(学生部門)】 | |
※冨井滉介,秋澤淳(東京農工大学大学院) | ||
55 | 環状空間内でのイオン風による蒸発・凝縮の同時促進に対する効果 | |
※角田潤平,藤本雅則(金沢工業大学) | ||
56 | 水蒸気生成のためのマイクロCu粒子層ウィックを用いた薄膜蒸発促進 | |
※髙橋祐哉,亀谷雄樹(千葉工業大学) | ||
57 | ソーラー蒸留システムのための親疎水ハイブリッドCu表面を用いた凝縮水回収の検討 | |
※谷川惇,森川昂哉,亀谷雄樹(千葉工業大学) |
セッションA7(14:50-16:30):太陽熱利用Ⅱ
58 | 次世代太陽熱発電のためのナノ粒子混合によるマンガン酸化物系化学蓄熱材料のサイクル性に関する研究 | |
※大橋史弥,郷右近展之(新潟大学) | ||
59 | PV/Tソーラーパネルとエジェクタ冷凍サイクルを組み合わせた太陽エネルギー利用システムの検討 | |
※寺島康平,長井達夫,門倉輝(東京理科大学),佐藤春樹(東京海洋大学、慶應義塾大学),小嶋満夫,國吉直,伊藤瑶姫(東京海洋大学) | ||
60 | デシカント除湿における再生と除湿工程切替機構の試作と太陽熱などによる再生実験 | |
※櫻井良一(YUCACOシステム研究会 元東京電力技術開発研究所),小泉尚夫(株式会社東洋ソーラーシステム研究所) | ||
61 | BFS結晶化ガラスを用いた270℃レベル新規固体蓄熱材料の製作と評価 | |
※森野雄大,本間剛,山田昇(長岡技術科学大学) | ||
98 | ヘルシナイト多孔体による炭酸ガス熱化学分解実験【奨励賞(学生部門)】 | |
※小山佳子,太田祥斗,伊藤謙人,渋谷爽風,中倉満帆,松原幸治(新潟大学),Kent Warren, Alan Weimer(コロラド大学) |
セッションB4(9:10-10:30):100%再生可能エネルギー部会特設セッション
94 | 福井県のカーボンニュートラルに向けた取組み | |
※岩井渉(福井県環境政策課) | ||
95 | 再エネ100%で運行する電車 | |
※澤崎幸夫(福井鉄道株式会社) | ||
96 | 地元未利用材による木質バイオマス熱供給事業 | |
※大城謙治(もりもりバイオマス株式会社) | ||
97 | 総合討論 |
セッションC4(9:10-10:30):両面太陽電池モジュール
62 | 両面受光型太陽電池モジュール裏面側の部分影が発電出力に及ぼす影響の解析 | |
※土田脩斗,佐藤大輔,山田昇(長岡技術科学大学),津野裕紀,大関崇(産業技術総合研究所) | ||
63 | 垂直設置した両面PVモジュールの影と天空率考慮した 裏面日射強度の推定 | |
※Amirul Naim,重信颯人,伊藤雅一(福井大学),津野裕紀、大関崇(産業技術総合研究所) | ||
64 | 両面受光型太陽電池における裏面受光による発電電力変動要因の分析および簡易的な発電電力量増加率計算モデルの開発 | |
※津野裕紀,大関崇(産業技術総合研究所),土田脩斗,山田昇(長岡技術科学大学) | ||
65 | 中規模太陽光発電システムの環境性評価 | |
※高橋沙里,重信颯人,伊藤雅一(福井大学) |
セッションC5(10:40-12:00):太陽光発電システム(交通分野)
66 | 商品配送車としてのPVEVの有用性検討 | |
※水野英範,棚橋克人,髙島工,大関崇(産業技術総合研究所) | ||
67 | GISを利用した車載PVシステムの発電電力量推定技術の検討 | |
※大関崇,水野英範,髙島工(産業技術総合研究所) | ||
68 | 特殊巻線構造変圧器を用いた直流給電システムの一検討 | |
※池田和樹,岩﨑祐翔,田中蒼,西谷強,雪田和人,七原俊也,後藤泰之(愛知工業大学),加藤彰訓(河村電器産業株式会社) | ||
69 | LCAによる太陽光発電システム搭載電気自動車と内燃機関車の比較 | |
※田中拓都,重信颯人,伊藤雅一(福井大学) |
セッションC6(13:00-14:40):電気化学・バイオマス・風力
70 | 電析により調製したCu/Ru/Ketjenblack-TiO2/Carbon paper触媒を用いた低温常圧下における電解窒素還元能 | |
※鷹取樹,城石英伸(東京工業高等専門学校),河野大樹,原田祐弥,吉田司(山形大学) | ||
71 | 下水に含まれる肥料資源と廃熱・排出CO2を供給し甘藷の光合成効率を高めメタン・水素生産に利用する資源循環システム | |
※鈴木高広,道幸和音,小林秀太郎,英拓未,坂本勝(近畿大学),久保裕志,宮部由彩(日本下水道事業団),廣島大祐(ウォーターエージェンシー) | ||
72 | 地球重力下, 常温, 常圧におけるロウソクの青炎燃焼 —長期安定青炎中のビラジカル種・二原子炭素とその生成経路およびそのラジカル重合による煤生成機構— | |
※塙藤徳(森林総合研究所) | ||
73 | 里山のための農産物保存庫の開発研究 ─冬季熱環境シミュレーション─ | |
※伊澤康一,田辺和康(福山大学) | ||
74 | 小形風力発電機の整流時における共振現象の解析 | |
※岩﨑祐翔,細江忠司,池田和樹,雪田和人(愛知工業大学) |
セッションC7(14:50-15:50):地球環境・生物多様性
75 | 地上設置太陽光発電による生物多様性回復に向けた検討 | |
※吉富政宣(有限会社吉富電気),宮田紀英(北安曇動植物調査会) | ||
76 | 地域の再生可能エネルギー割合による脱炭素化および持続可能性評価 | |
※松原弘直(特定非営利活動法人 環境エネルギー政策研究所),倉阪秀史(千葉大学) | ||
77 | 火力発電割合を考慮したエコロジカルフットプリントによる エリアごとの持続可能性の検討 | |
※今井康太,重信颯人,伊藤雅一(福井大学) |
セッションD4(9:10-10:30):太陽光発電システム(発電量予測Ⅰ)
78 | 抑制時の太陽光発電出力の前日予測精度の評価 | |
※加藤丈佳,占部千由(名古屋大学) | ||
79 | 太陽電池アレイの過積載が広域の太陽光発電電力予測に及ぼす影響 | |
※桶真一郎,藤田陸(津山工業高等専門学校),大竹秀明(産業技術総合研究所) | ||
80 | Auto-Encoderを用いたエリアPV出力予測における時系列情報の導入に関する一考察【奨励賞(学生部門)】 | |
※森友輔,若尾真治(早稲田大学),大竹秀明,高松尚宏,大関崇(産業技術総合研究所) | ||
81 | GPV周辺雲状況及び日射量予測値変化による日射量予測誤差範囲の予測 | |
※屠雨陽,方雪,崔錦丹,植田譲(東京理科大学) |
セッションD5(10:40-12:00):太陽光発電システム(発電性能)
82 | 太陽電池出力の経時変化式 | |
※増田幸治,小野孝仁(A-WINGインターナショナル株式会社) | ||
83 | 簡易的なシステム係数による小規模太陽光発電所の発電電力量経年変化の統計分析 | |
※安田陽(京都大学),奥山恭之(株式会社エナジービジョン),大門敏男((新エネルギーO&M協議会) | ||
84 | 発電電力量と日射量データによる長期的傾向の解析に基づく発電阻害要因推定手法の開発 | |
※大門敏男(一般社団法人新エネルギーO&M協議会),奥山恭之(株式会社エナジービジョン),安田陽(京都大学) | ||
85 | 小規模太陽光発電所を対象とした発電電力量経年変化の傾向に基づく発電阻害要因の推定を活用した是正事例 | |
※奥山恭之(株式会社エナジービジョン),大門敏男(新エネルギーO&M協議会),安田陽 (京都大学) |
セッションD6(13:00-14:20):太陽光発電システム(発電量予測Ⅱ)
86 | メソアンサンブル予報システム(MEPS)データを入力とした機械学習モデルの日射予測大外しの分析の基礎検討 | |
※高松尚宏,大関崇,大竹秀明,中島虹(産業技術総合研究所),山口 浩司(日本気象協会) | ||
87 | パラメータアンサンブルによる予測値のばらつきを用いた日射量予測大外し予見【奨励賞(学生部門)】 | |
※河合美咲,占部千由,加藤丈佳(名古屋大学),宇野史睦(日本大学) | ||
88 | メソアンサンブル予報システム(MEPS)の3時間データの1時間値への補間による予測誤差評価 | |
※大関崇,大竹秀明,高松尚宏,中島虹(産業技術総合研究所) | ||
89 | ニューラルネットワークを用いた発電電力推定における影の影響の解析および推定モデルの評価 | |
※福田敦史,坂東隆宏,針谷達,滝川浩史(豊橋技術科学大学),平塚元久,真木志郎(株式会社エイム) |
セッションD7(14:30-15:50):太陽光発電システム(発電量予測Ⅲ)
90 | 翌日および翌々日程度先の日射量予測技術の開発 ~気象モデル・複数モデル予測値の統合・信頼度予測に係る技術開発~ | |
※久野勇太,宮﨑聡,井上鷹矢,志田純哉,吉川茂幸,山口浩司(一般財団法人日本気象協会),大関崇(産業技術総合研究所) | ||
91 | 翌日および翌々日程度先の日射量予測技術の開発 ~複数の電力エリアにおける日射量予測大外れ事例分析~ | |
※大竹秀明,中島虹,高松尚宏,大関崇(産業技術総合研究所),山口浩司(日本気象協会) | ||
92 | 衛星画像と複合地上センサを組み合わせた日射量・太陽光発電出力予測(その1) | |
※橋本篤,宇佐美章(電力中央研究所),花田行弥,小渕浩希(スカパーJSAT) | ||
93 | メソアンサンブル予報による基幹系統運用のダイバーシティの分析 | |
※山嵜朋秀,豊嶋伊知郎,犬塚直也(東芝エネルギーシステムズ株式会社),加藤大樹,森友輔,若尾真治(早稲田大学) |