2023年度若手研究発表会の講演プログラムが以下の通り決定しましたのでお知らせします。
13:05 1. | 予測手法を活用した地域エネルギーシステムの電力需給シミュレーション | 東京大学大学院 | 佐藤聖史 |
13:25 2. | UdagawaモデルとPerezモデルの応用による斜面全天日射量から水平面全天日射量の推定 | 茨城大学大学院 | 鈴木沙耶香 |
13:45 3. | 静的低倍集光レンズと蛍光集光器を組み合わせたハイブリッドCPV構造の光学解析 | 長岡技術科学大学大学院 | 須田陸斗 |
14:05 4. | 高熱需要家に対する太陽エネルギーを活用したエネルギーシステムの導入効果 | 茨城大学大学院 | 長谷川湧哉 |
14:35 5. | Fuzzy logicを用いた簡易的な蓄電池の充放電制御の検討 | 東京理科大学大学院 | 吉田愛恵 |
14:55 6. | 太陽光発電・蓄電池・電気自動車を連携させたZEH住宅の実証 モデル住宅を対象とした数値シミュレーションによる検討 | 前橋工科大学大学院 | 佐藤 廉 |
15:15 7. | GISを用いたPVのための荒廃人工林など適地可能性の検討 | 福井大学大学院 | 高橋沙里 |
15:45 8. | オゾンアシスト水熱合成法による酸化スズナノ粒子の開発と固体高分子形燃料電池カーボンフリーORR触媒への応用 | 兵庫県立大学大学院 | 福田剛士 |
16:05 9. | カーボン系多層多孔質ペロブスカイト太陽電池の紫外線耐久性における電子輸送材料の影響 | 兵庫県立大学大学院 | 塩木 貴也 |
16:25 10. | シリコンナノコーン/PEDOT:PSS太陽電池におけるナノコーン形態と発電効率の相関性 | 東京電機大学 | 青木智也 |
16:45 11. | n-BaSi2膜のデバイス応用に向けた正孔輸送層の探究 | 筑波大学大学院 | 青貫 翔 |
若手研究発表会への参加申込はこちらからお願いします。